Adapter Sleeve Bearing Mounting

Mubo nga Deskripsyon:

Ang adapter sleeve naglangkob sa usa ka conical bush, usa ka lock nut ug usa ka lock washer.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga Detalye

Ang mga manggas sa adaptor mao ang usa sa labing sagad nga gigamit nga mga aksesorya sa pagdala alang sa pag-ayo sa mga tapered bore bearings sa mga cylindrical journal, lakip ang yano o stepped shafts. Ang attachment sayon ​​​​nga i-install ug wala magkinahanglan og dugang nga paagi aron masiguro kini.
Kung gigamit ang usa ka adaptor nga manggas sa usa ka optical shaft, ang bearing mahimong ma-fix bisan asa sa shaft. Kung gigamit alang sa usa ka stepped shaft, kung gipares sa usa ka stepped ring, mahimo kini nga ayo sa posisyon sa shaft nga mas tukma, ug kini sayon ​​​​nga i-disassemble.
Kung ang diametro sa lungag mas dako pa sa 200mm, ang push-and-removal sleeve makapasimple sa pag-instalar ug pag-disassembly sa bearing pinaagi sa paggamit sa oil injection method.
Sakup sa suplay: aperture 17mm-1000mm
Adunay usa ka slit sa adapter sleeve nga adunay usa ka taper sa ibabaw nga 1:12.

aplikasyon:

Kini kaylap nga gigamit sa belt conveyor ekipo sa panapton, kahayag industriya, papermaking, metalurhiya ug uban pang mga industriya.

Type sa fastening bushing Magamit nga matang sa bearing gidak-on (mm) gibug-aton (kg)
Spherical Roller Bearing d d1 B1 d2 B2 B3
H316 21316K 22216K 80 70 59 105 17 - 1.03
H317 21317K 22217K 85 75 63 110 18 - 1.21
H318 21318K 22218K 90 80 65 120 18 - 1.37
H319 21319K 22219K 95 85 68 125 19 - 1.564
H320 21320K 22220K 100 90 71 130 20 - 1.7
H322 21322K 22222K 110 100 77 145 21 - 2.2
H2324 22324K 23224K 120 110 112 155 22 - 3.25
H2332 22332K 23232K 160 140 147 210 28 - 9.15
H3134 23134K 22234K 170 150 122 220 29 - 8.4
H3036 23036K 180 160 109 210 30 - 7.17
H3136 23136K 22236K 180 160 131 230 30 - 9.5
H3040 23040K 200 180 120 240 32 - 9.2
H3044 23044K 220 200 126 260 - 41 10.3
H3144 23144K 22244K 220 200 161 280 35 - 15.8
H3148 23148K 22248K 240 220 172 300 37 - 17.6
H3152 23152K 22252K 260 240 190 330 39 - 22.9
H3160 23160K 22260K 300 280 208 380 - 53 30.48

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto